A 26-floor landmark development on Main Srinagar Highway, Top City-1 β developed by J7 Group in collaboration with Rotana Hotels, a globally renowned chain spanning 100+ properties across 20 countries. Invest in hotel suites, branded residences or commercial spaces.
From commercial spaces to hotel suites and branded residences β indulge in 5-star amenities designed to elevate your lifestyle.
| Size (Sq.Ft) | Rate/Sq.Ft | Total Price | 40% Down Payment | 6 Quarterly Inst. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 38,000 | PKR 57,00,000 | PKR 22,80,000 | PKR 5,70,000 | β Available |
| 200 | 38,000 | PKR 76,00,000 | PKR 30,40,000 | PKR 7,60,000 | β Available |
| 250 | 38,000 | PKR 95,00,000 | PKR 38,00,000 | PKR 9,50,000 | β Available |
| 300 | 38,000 | PKR 1,14,00,000 | PKR 45,60,000 | PKR 11,40,000 | β Available |
| 350 | 38,000 | PKR 1,33,00,000 | PKR 53,20,000 | PKR 13,30,000 | β Available |
| 400 | 38,000 | PKR 1,52,00,000 | PKR 60,80,000 | PKR 15,20,000 | β Available |
| 500 | 38,000 | PKR 1,90,00,000 | PKR 76,00,000 | PKR 19,00,000 | β Available |
| 510 | 38,000 | PKR 1,93,80,000 | PKR 77,52,000 | PKR 19,38,000 | β Available |
| 532 (Sold) | 38,000 | PKR 2,02,16,000 | PKR 80,86,400 | PKR 20,21,600 | π΄ Sold |
| 580 (Sold) | 38,000 | PKR 2,20,40,000 | PKR 88,16,000 | PKR 22,04,000 | π΄ Sold |
| 592 | 38,000 | PKR 2,24,96,000 | PKR 89,98,400 | PKR 22,49,600 | β Available |
| 716 | 38,000 | PKR 2,72,08,000 | PKR 1,08,83,200 | PKR 27,20,800 | β Available |
| 729 | 38,000 | PKR 2,77,02,000 | PKR 1,10,80,800 | PKR 27,70,200 | β Available |
| 746 (Sold) | 38,000 | PKR 2,83,48,000 | PKR 1,13,39,200 | PKR 28,34,800 | π΄ Sold |
| 937 (Sold) | 38,000 | PKR 3,56,06,000 | PKR 1,42,42,400 | PKR 35,60,600 | π΄ Sold |
| Type | Facing View | Size (Sq.Ft) | Rate/Sq.Ft | Total Price | 40% Down Payment | 8 Quarterly Inst. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | Airport/Corner/TopCity | 652 (Sold) | 42,000 | PKR 2,73,84,000 | PKR 1,09,53,600 | PKR 20,53,800 | π΄ Sold |
| Studio | Airport/Corner/TopCity | 673 (Sold) | 42,000 | PKR 2,82,66,000 | PKR 1,13,06,400 | PKR 21,19,950 | π΄ Sold |
| Studio | Terrace/Airport/Corner | 750 | 42,000 | PKR 3,15,00,000 | PKR 1,26,00,000 | PKR 23,62,500 | β Available |
| Studio | Terrace/Airport/Corner | 756 | 42,000 | PKR 3,17,52,000 | PKR 1,27,00,800 | PKR 23,81,400 | β Available |
| One Bed | Terrace/Hotel/Highway | 716 | 42,000 | PKR 3,00,72,000 | PKR 1,20,28,800 | PKR 22,55,400 | β Available |
| One Bed | Terrace/Hotel/Highway | 719 | 42,000 | PKR 3,01,98,000 | PKR 1,20,79,200 | PKR 22,64,850 | β Available |
| One Bed | TopCity-1 | 729 (Sold) | 42,000 | PKR 3,06,18,000 | PKR 1,22,47,200 | PKR 22,96,350 | π΄ Sold |
| One Bed | TopCity-1 | 809 | 42,000 | PKR 3,39,78,000 | PKR 1,35,91,200 | PKR 25,48,350 | β Available |
| One Bed | TopCity-1 | 850 (Sold) | 42,000 | PKR 3,57,00,000 | PKR 1,42,80,000 | PKR 26,77,500 | π΄ Sold |
| One Bed | Terrace/Hotel/Highway | 861 | 42,000 | PKR 3,61,62,000 | PKR 1,44,64,800 | PKR 27,12,150 | β Available |
| One Bed | TopCity-1 | 942 | 42,000 | PKR 3,95,64,000 | PKR 1,58,25,600 | PKR 29,67,300 | β Available |
| Two Bed | Terrace/Hotel/Highway | 1149 | 42,000 | PKR 4,82,58,000 | PKR 1,93,03,200 | PKR 36,19,350 | β Available |
| Two Bed | Terrace/Hotel/Highway | 1335 | 42,000 | PKR 5,60,70,000 | PKR 2,24,28,000 | PKR 42,05,250 | β Available |
| Two Bed Premium | TopCity-1 | 1149 | 50,000 | PKR 5,74,50,000 | PKR 2,29,80,000 | PKR 43,08,750 | β Available |
| Two Bed Premium | TopCity-1 | 1335 | 50,000 | PKR 6,67,50,000 | PKR 2,67,00,000 | PKR 50,06,250 | β Available |
| Three Bed | Terrace/Hotel/Highway | 1906 | 42,000 | PKR 8,00,52,000 | PKR 3,20,20,800 | PKR 60,03,900 | β Available |
| Type | Size (Sq.Ft) | Rate/Sq.Ft | Total Price | 40% Down Payment | 6 Quarterly Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Shop 01 | 50 | 110,000 | PKR 55,00,000 | PKR 22,00,000 | PKR 5,50,000 |
| Brand Shop 02 | 75 | 110,000 | PKR 82,50,000 | PKR 33,00,000 | PKR 8,25,000 |
| Brand Shop 03 | 100 | 110,000 | PKR 1,10,00,000 | PKR 44,00,000 | PKR 11,00,000 |
| Brand Shop 04 | 150 | 110,000 | PKR 1,65,00,000 | PKR 66,00,000 | PKR 16,50,000 |
| Brand Shop 05 | 200 | 110,000 | PKR 2,20,00,000 | PKR 88,00,000 | PKR 22,00,000 |
| Brand Shop 06 | 250 | 110,000 | PKR 2,75,00,000 | PKR 1,10,00,000 | PKR 27,50,000 |
| Brand Shop 07 | 300 | 110,000 | PKR 3,30,00,000 | PKR 1,32,00,000 | PKR 33,00,000 |
| Brand Shop 08 | 350 | 110,000 | PKR 3,85,00,000 | PKR 1,54,00,000 | PKR 38,50,000 |
| Brand Shop 09 | 400 | 110,000 | PKR 4,40,00,000 | PKR 1,76,00,000 | PKR 44,00,000 |
| Brand Shop 10 | 450 | 110,000 | PKR 4,95,00,000 | PKR 1,98,00,000 | PKR 49,50,000 |
| Brand Shop 11 | 500 | 110,000 | PKR 5,50,00,000 | PKR 2,20,00,000 | PKR 55,00,000 |
| Type | Size (Sq.Ft) | Rate/Sq.Ft | Total Price | 40% Down Payment | 6 Quarterly Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Shop 01 | 180.79 | 150,000 | PKR 2,71,18,500 | PKR 1,08,47,400 | PKR 16,27,110 |
| Retail Shop 02 | 182 | 150,000 | PKR 2,73,00,000 | PKR 1,09,20,000 | PKR 16,38,000 |
| Retail Shop 03 | 183.79 | 150,000 | PKR 2,75,68,500 | PKR 1,10,27,400 | PKR 16,54,110 |
| Retail Shop 04 | 187.9 | 150,000 | PKR 2,81,85,000 | PKR 1,12,74,000 | PKR 16,91,100 |
| Retail Shop 05 | 200.72 | 150,000 | PKR 3,01,08,000 | PKR 1,20,43,200 | PKR 18,06,480 |
| Retail Shop 06 | 328.5 | 150,000 | PKR 4,92,75,000 | PKR 1,97,10,000 | PKR 29,56,500 |
| Retail Shop 07 | 338 | 150,000 | PKR 5,07,00,000 | PKR 2,02,80,000 | PKR 30,42,000 |
| Retail Shop 08 | 399 | 150,000 | PKR 5,98,50,000 | PKR 2,39,40,000 | PKR 35,91,000 |
| Retail Shop 09 | 420 | 150,000 | PKR 6,30,00,000 | PKR 2,52,00,000 | PKR 37,80,000 |
| Retail Shop 10 | 515.7 | 150,000 | PKR 7,73,55,000 | PKR 3,09,42,000 | PKR 46,41,300 |
| Retail Shop 11 | 712.6 | 150,000 | PKR 10,68,90,000 | PKR 4,27,56,000 | PKR 64,13,400 |
| Retail Shop 12 | 783 | 150,000 | PKR 11,74,50,000 | PKR 4,69,80,000 | PKR 70,47,000 |
| Retail Shop 13 | 846 | 150,000 | PKR 12,69,00,000 | PKR 5,07,60,000 | PKR 76,14,000 |
| Retail Shop 14 | 956 | 150,000 | PKR 14,34,00,000 | PKR 5,73,60,000 | PKR 86,04,000 |
Room Size: 500 sq.ft @ PKR 35,000/sq.ft Β· Average Daily Rent: PKR 40,000 Β· Client receives 60% of profit after expenses
Every branded residence comes fully equipped with premium kitchen appliances β included in the price.
Watch Signature Rotana Islamabad rise β grey structure now reaching beyond the 15th floor, ascending into history. Click any video to watch on YouTube.